Kurikulum 2021-2025

 
Semester I / Ganjil
No Kode MK Mata Kuliah SKS Total (K-P-L) Kategori MK
1 MKS 103 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 (2-0-0) Universitas
2 MKS 104 Ilmu Sosial dan Budaya Dasar 2 (2-0-0) Universitas
3 MKS 107 Pembinaan Karakter I 0 (0-0-0) Universitas
4 PTS 101 Matematika I 3 (3-0-0) Prodi
5 PTS 103 Menggambar Bangunan Sipil 3 (2-1-0) Prodi
6 PTS 105 Analisis Struktur I 2 (2-0-0) Prodi
7 PTS 107 Geologi Rekayasa 2 (2-0-0) Geoteknik
8 PTS 109 Fisika Teknik 2 (2-0-0) Universitas
9 PTS 113 Sistem Transportasi 2 (2-0-0) Transportasi
10 PTS 115 Survei Topografi dan SIG 2 (1-1-0) Prodi
TOTAL 20 (18-2-0)
Semester II / Genap
No Kode MK Mata Kuliah SKS Total (K-P-L) Kategori MK
11 MKS 101 Bahasa Indonesia 2 (2-0-0) Universitas
12 MKS 106 Pengetahuan Kebencanaan dan Lingkungan 2 (2-0-0) Universitas
13 MKS 202 Pembinaan Karakter II 0 (0-0-0) Universitas
14 MKS 201 Bahasa Inggris 2 (2-0-0) Universitas
15 PTS 102 Matematika II 3 (3-0-0) Prodi
16 PTS 106 Praktikum Bahan Bangunan 1 (0-1-0) Struktur
17 PTS 108 Mekanika Tanah I 2 (2-0-0) Geoteknik
18 PTS 110 Mekanika Bahan 3 (3-0-0) Struktur
19 PTS 112 Analisis Struktur II 2 (2-0-0) Prodi
20 PTS 114 Rekayasa Lalu Lintas 2 (2-0-0) Transport
21 PTS 116 Teknologi Bahan 2 (2-0-0) Struktur
TOTAL 21 (20-1-0)
Semester III / Ganjil
No Kode MK Mata Kuliah SKS Total (K-P-L) Kategori MK
22 MKS 105 Pendidikan Agama 2 (2-0-0) Universitas
23 PTS 201 Pemrograman Komputer 2 (1-1-0) Prodi
24 PTS 203 Mekanika Fluida 2 (2-0-0) Hidroteknik
25 PTS 205 Struktur Beton I 3 (3-0-0) Struktur
26 PTS 207 Analisis Struktur III 2 (2-0-0) Struktur
27 PTS 209 Struktur Baja I 2 (2-0-0) Struktur
28 PTS 211 Geometrik Jalan Raya 2 (2-0-0) Transport
29 PTS 213 Mekanika Tanah II 2 (2-0-0) Geoteknik
30 PTS 215 Statistika dan Probabilitas 2 (2-0-0) Prodi
TOTAL 19 (18-1-0)
Semester IV / Genap
No Kode MK Mata Kuliah SKS Total (K-P-L) Kategori MK
31 PTS 202 Hidraulika 2 (2-0-0) Hidroteknik
32 PTS 204 Praktikum Mekanika Fluida 1 (0-1-0) Hidroteknik
33 PTS 206 Hidrologi 2 (2-0-0) Hidroteknik
34 PTS 208 Struktur Beton II 3 (3-0-0) Struktur
35 PTS 210 Analisis Struktur IV 2 (2-0-0) Struktur
36 PTS 212 Struktur Baja II 3 (3-0-0) Struktur
37 PTS 216 Disain Pondasi I 2 (2-0-0) Geoteknik
38 PTS 218 Manajemen Proyek 3 (3-0-0) MRK
39 PTS 220 Metode Pelaksanaan dan Pembongkaran Konstruksi 2 (2-0-0) MRK
40 PTS 224 Dinamika Struktur dan Teknik Gempa 2 (2-0-0) Struktur
TOTAL 22 (21-1-0)
Semester V / Ganjil
No Kode MK Mata Kuliah SKS Total (K-P-L) Kategori MK
41 PTS 301 Rekayasa Irigasi 3 (3-0-0) Hidroteknik
42 PTS 303 Perkerasan Jalan 2 (2-0-0) Transport
43 PTS 305 Praktikum Perkerasan Jalan 1 (0-1-0) Transport
44 PTS 307 Perancangan Geometrik Jalan Raya 2 (0-2-0) Transport
45 PTS 309 Praktikum Mekanika Tanah 1 (0-1-0) Geoteknik
46 PTS 311 Perencanaan & Pengendalian Proyek Konstruksi 2 (2-0-0) MRK
47 PTS 313 Perancangan Konstruksi Geoteknik I 2 (0-2-0) Geoteknik
48 PTS 315 Metode Numerik 2 (2-0-0) Prodi
49 PTS 317 Drainase 2 (2-0-0) Hidroteknik
50 PTS xxx Pilihan 2
51 PTS xxx Pilihan 2
TOTAL 21 (15-6-0)
Semester VI / Genap
No Kode MK Mata Kuliah SKS Total (K-P-L) Kategori MK
52 FTT 302 Technopreneurship 2 (2-0-0) Universitas
53 PTS 302 Perancangan Biaya dan Jadwal Proyek Konstruksi 2 (0-2-0) MRK
54 PTS 304 Praktikum Perenc. & Peng. Proyek Konstruksi 1 (0-1-0) MRK
55 PTS 306 Rekayasa Jalan Rel 2 (2-0-0) Transport
56 PTS 308 Rekayasa Pantai dan Pelabuhan 2 (2-0-0) Hidroteknik
57 PTS 310 Perancangan Irigasi dan Bangunan Air 2 (0-2-0) Hidroteknik
58 PTS 312 Disain Pondasi II 2 (2-0-0) Geoteknik
59 PTS xxx Pilihan 2
60 PTS xxx Pilihan 2
61 PTS xxx Pilihan 2
TOTAL 19 (14-5-0)
Semester VII / Ganjil
No Kode MK Mata Kuliah SKS Total (K-P-L) Kategori MK
62 PTSP 01 Kerja Praktek (KP) 2 (0-0-2) Universitas
63 PTS 401 Metodologi Penelitian 2 (2-0-0) Prodi
64 PTS 403 Rekayasa Lingkungan 2 (2-0-0) Prodi
65 PTS 405 Perancangan Konstruksi Gedung 2 (0-2-0) Struktur
66 PTS 407 Keselamatan Konstruksi 2 (2-0-0) MRK
67 PTS xxx Pilihan 2
68 PTS xxx Pilihan 2
TOTAL 14 (10-2-2)
Semester VIII / Genap
No Kode MK Mata Kuliah SKS Total (K-P-L) Kategori MK
69 MKSP 02 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2 (0-2-0) Universitas
70 PTSP A1 TUGAS AKHIR (TGA) 4 (0-0-4) Universitas
71 PTS xxx Pilihan 2
TOTAL 8 (2-2-4)
TOTAL SKS 144
 
No Kode MK Mata Kuliah Pilihan
(Kelompok Keahlian) Semester V
SKS Total (K-P-L) Keahlian/ Bidang Minat
72 PTS 337 Penelitian Operasional 2 (2-0-0) MRK
73 PTS 321 Teknologi Beton 2 (2-0-0) Struktur
74 PTS 335 Estimasi Biaya Konstruksi 2 (2-0-0) MRK
75 PTS 323 Stabilisasi dan Perkuatan Tanah 2 (2-0-0) Geoteknik
76 PTS 321 Analisis Kebutuhan Pergerakan 2 (2-0-0) Transportasi
77 PTS 325 Disain Pondasi Dalam 2 (2-0-0) Geoteknik
78 PTS 333 Manajemen Lalu Lintas 2 (1-1-0) Transportasi
79 PTS 327 Hidrologi Terapan 2 (2-0-0) Hidroteknik
80 PTS 329 Rekayasa Sungai 2 (2-0-0) Hidroteknik
81 PTS 319 Analisa Struktur V 2 (2-0-0) Struktur
 
No Kode MK Mata Kuliah Pilihan
(Kelompok Keahlian) Semester VI
SKS Total (K-P-L) Keahlian/ Bidang Minat
82 PTS 334 Rekayasa Prasarana Antar Moda 2 (2-0-0) Transportasi
83 PTS 340 Ekonomi Rekayasa 2 (2-0-0) MRK
84 PTS 342 SIM Proyek Konstruksi 2 (2-0-0) MRK
85 PTS 338 Aspek Hukum dan Adm Proyek Konstruksi 2 (2-0-0) MRK
86 PTS 332 Perancangan Konstruksi Jalan Raya 2 (0-2-0) Transportasi
87 PTS 336 Kajian Proyek Transportasi 2 (2-0-0) Transportasi
88 PTS 330 Pengembangan Sumber Daya Air 2 (2-0-0) Hidroteknik
89 PTS 314 Struktur Kayu 2 (2-0-0) Struktur
90 PTS 316 Struktur Beton Prategang 2 (2-0-0) Struktur
91 PTS 318 Rekayasa Jembatan Baja 2 (2-0-0) Struktur
92 PTS 320 Penyelidikan Tanah Lapangan 2 (1-1-0) Geoteknik
93 PTS 322 Air Tanah dan Rembesan 2 (2-0-0) Geoteknik
94 PTS 324 Perancangan Konstruksi Geoteknik II 2 (0-2-0) Geoteknik
95 PTS 326 Bangunan Tenaga Air 2 (2-0-0) Hidroteknik
96 PTS 328 Hidrolika Komputasi 2 (1-1-0) Hidroteknik
 
No Kode MK Mata Kuliah Pilihan
(Kelompok Keahlian) Semester VII
SKS Total (K-P-L) Keahlian/ Bidang Minat
97 PTS 419 Mekanika Getaran 2 (2-0-0) Struktur
98 PTS 421 Plate & Shell 2 (2-0-0) Struktur
99 PTS 427 Transportasi Sedimen 2 (2-0-0) Hidroteknik
100 PTS 423 Rekayasa Rawa 2 (2-0-0) Hidroteknik
101 PTS 425 Manajemen Bisnis Konstruksi 2 (2-0-0) MRK
102 PTS 429 Manajemen Risiko 2 (2-0-0) MRK
103 PTS 431 Value Management 2 (2-0-0) MRK
104 PTS 433 Manajemen Peralatan Konstruksi 2 (2-0-0) MRK
105 PTS 415 Sistem dan Analisis Keputusan 2 (2-0-0) MRK
106 PTS 409 Konstruksi Bangunan Gedung 2 (2-0-0) Struktur
107 PTS 411 Perancangan Pantai dan Pelabuhan 2 (0-2-0) Hidroteknik
 
No Kode MK Mata Kuliah Pilihan
(Kelompok Keahlian) Semester VII
SKS Total (K-P-L) Keahlian/ Bidang Minat
108 PTS 417 Manajemen Operasional dan Pemeliharaan Konstruksi 2 (2-0-0) MRK
109 PTS 413 Sistem Angkutan Umum 2 (2-0-0) Transportasi
 
No Kode MK Mata Kuliah Pilihan
(Kelompok Keahlian) Semester VIII
SKS Total (K-P-L) Keahlian/ Bidang Minat
110 PTS 402 Teori Elastisitas dan Plastisitas 2 (2-0-0) Struktur
111 PTS 406 Metode Elemen Hingga 2 (2-0-0) Struktur
112 PTS 422 Keselamatan Transportasi dan Lingkungan 2 (2-0-0) Transportasi
113 PTS 426 Perancangan Jembatan Kayu 2 (0-2-0) Struktur
114 PTS 408 Komputasi Geoteknik 2 (2-0-0) Geoteknik
115 PTS 424 Topik Khusus MRK 2 (2-0-0) MRK
116 PTS 414 Mekanika Batuan 2 (2-0-0) Geoteknik
117 PTS 410 Rekayasa Pondasi Mesin 2 (2-0-0) Geoteknik
118 PTS 420 Logistik dan Angkutan Barang 2 (2-0-0) Transportasi
119 PTS 418 Rekayasa Sistem Air Bersih 2 (2-0-0) Hidroteknik
120 PTS 412 Pengantar Dinamika Tanah 2 (2-0-0) Geoteknik
121 PTS 416 Topik Khusus Geoteknik 2 (2-0-0) Geoteknik
122 PTS 404 Mekanika Kontinum 2 (2-0-0) Struktur